تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022-2023
انطلقت مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.
البداية كانت بعد أيام من إقامة القرعة في نهايات أغسطس، والتي أوقعت مجموعاتٍ متوازنة ووعدت العشاق بمبارياتٍ قوية.
غاب عن المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ويغيب الأخير عن المسابقة هذا الموسم لعدم تمكن مانشستر يونايتد في المشاركة.
ملامح الصراع على لقب الهداف ستختلف هذا الموسم بكل تأكيد، خاصةً مع انتقال هالاند المنافس الدائم في السنوات الأخيرة من بوروسيا دورتموند لمانشستر سيتي.
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-22: هالاند ينفرد بالصدارة
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
---|---|---|
1 | إرلينج هالاند – مانشستر سيتي | 5 |
2 | ليروي ساني – بايرن ميونخ | 4 |
=3 | جياكومو راسبادوري – نابولي | 3 |
=3 | محمد قدوس – أياكس | 3 |
=3 | بيوتر زيلينسكي – نابولي | 3 |
=3 | روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة | 3 |
=3 | نوا أوكافور – سالزبورج | 3 |
=3 | جودي بيلينجهام – بوروسيا دورتموند | 3 |
=3 | كيليان مبابي – باريس سان جيرمان | 3 |
=10 | كمال سواح – كلوب بروج | 2 |
=10 | ماريان شفيد – شاختار | 2 |
=10 | ريتشارليسون – توتنهام | 2 |
=10 | ميسلاف أورشيتش – دينامو زغرب | 2 |
=10 | أليكسس سايليمايكرس – ميلان | 2 |
=10 | محمد صلاح – ليفربول | 2 |
ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟
كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 125 هدفًا.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:
الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 182 | 0.77 |
2 | ليونيل ميسي | 127 | 157 | 0.79 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 89 | 109 | 0.82 |
4 | كريم بنزيما | 84 | 144 | 0.58 |
5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.5 |
6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
7 | توماس مولر | 52 | 136 | 0.38 |
8 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
9 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
=10 | آندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
=10 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
=12 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
=12 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
14 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
=15 | نيمار | 42 | 78 | 0.53 |
=15 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
16 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
18 | محمد صلاح | 38 | 74 | 0.51 |
=19 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
=19 | كيليان مبابي | 36 | 56 | 0.64 |
21 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
22 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
23 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
24 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
=25 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
=25 | أنطوان جريزمان | 30 | 82 | 0.37 |
=25 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
=25 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
=25 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
=30 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
=30 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
=30 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
=33 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
=33 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
=33 | إرلينج هالاند | 28 | 22 | 1.27 |
=36 | لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 |
=36 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
=37 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
=37 | إدين دجيكو | 26 | 65 | 0.40 |
=40 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
=40 | ساديو ماني | 25 | 58 | 0.43 |
=40 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
=40 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
=40 | رحيم ستيرلينج | 25 | 76 | 0.32 |
القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2022
يذاع دوري أبطال أوروبا فقط وحصريا علي قنوات بي ان سبورت beIN Sports